Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 12226 | HINATA | 12 | 2026-06 |
| 12227 | POWERBAR | 12 | 2026-06 |
| 12228 | BEYERDINAMIC | 12 | 2026-06 |
| 12229 | GEBB WORK | 12 | 2026-06 |
| 12230 | INTRACARE | 12 | 2026-06 |
| 12231 | ASTRAWIRELESS | 12 | 2026-06 |
| 12232 | LARSON DAVIS | 12 | 2026-06 |
| 12233 | BEEFEATER | 12 | 2026-06 |
| 12234 | CENTRAL LIFE SCIENCES | 12 | 2026-06 |
| 12235 | WONPRO | 12 | 2026-06 |
| 12236 | SOCIEDADES BIBLICAS UNIDA | 12 | 2026-06 |
| 12237 | NRT | 12 | 2026-06 |
| 12238 | SEGURIMAXX | 12 | 2026-06 |
| 12239 | BD VACUTAINER | 12 | 2026-06 |
| 12240 | FAMBITION | 12 | 2026-06 |
| 12241 | BEHR | 12 | 2026-06 |
| 12242 | ALCATEL LUCENT ENTERPRISE | 12 | 2026-06 |
| 12243 | CY | 12 | 2026-06 |
| 12244 | CHINA DRIP | 12 | 2026-06 |
| 12245 | ZEMIC | 12 | 2026-06 |
| 12246 | INSTINCT | 12 | 2026-06 |
| 12247 | EQUIPE INDUSTRIAL MECANIC | 12 | 2026-06 |
| 12248 | RANDOM HOUSE GRAPHIC | 12 | 2026-06 |
| 12249 | FRISTAM | 12 | 2026-06 |
| 12250 | POEDAGAR | 12 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.