Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 10776 | 0JL | 105 | 2026-07 |
| 10777 | VERTICAL | 105 | 2026-07 |
| 10778 | XIGMA STUDIO | 104 | 2026-07 |
| 10779 | REZZIO | 104 | 2026-07 |
| 10780 | EMMARK | 104 | 2026-07 |
| 10781 | MILANO | 104 | 2026-07 |
| 10782 | AN GE | 104 | 2026-07 |
| 10783 | 0IO | 103 | 2026-07 |
| 10784 | RAVETLLAT | 103 | 2026-07 |
| 10785 | AIMX | 103 | 2026-07 |
| 10786 | LE STREGHE | 103 | 2026-07 |
| 10787 | WOHLWEND AG | 103 | 2026-07 |
| 10788 | IF USA | 102 | 2026-07 |
| 10789 | UGMP | 102 | 2026-07 |
| 10790 | 0MC | 102 | 2026-07 |
| 10791 | FRECCIA | 102 | 2026-07 |
| 10792 | LIBROS DEL ZORRO ROJO | 102 | 2026-07 |
| 10793 | CIMBALI | 102 | 2026-07 |
| 10794 | ORBIT | 102 | 2026-07 |
| 10795 | MYRE EDITORA | 102 | 2026-07 |
| 10796 | HY1 | 101 | 2026-07 |
| 10797 | HELEN SEWARD | 101 | 2026-07 |
| 10798 | HITOTSU | 101 | 2026-07 |
| 10799 | HL MANDO | 101 | 2026-07 |
| 10800 | JC GLOBAL TRADE | 101 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.