Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 10601 | QUIKSILVER | 211 | 2026-07 |
| 10602 | STEREN | 210 | 2026-07 |
| 10603 | WILD FABLE | 209 | 2026-07 |
| 10604 | HU | 208 | 2026-07 |
| 10605 | MARLETH | 208 | 2026-07 |
| 10606 | YATO | 207 | 2026-07 |
| 10607 | 8V9 | 207 | 2026-07 |
| 10608 | SFC | 203 | 2026-07 |
| 10609 | RMO | 201 | 2026-07 |
| 10610 | N S | 201 | 2026-07 |
| 10611 | ANEW DAY | 200 | 2026-07 |
| 10612 | FRIGIDAIRE | 197 | 2026-07 |
| 10613 | AUTOCLOVER | 197 | 2026-07 |
| 10614 | MARINE | 197 | 2026-07 |
| 10615 | BACHLE | 196 | 2026-07 |
| 10616 | UNIVERSAL THREADS | 192 | 2026-07 |
| 10617 | VIA LUCE | 192 | 2026-07 |
| 10618 | CDS | 191 | 2026-07 |
| 10619 | RUDE | 191 | 2026-07 |
| 10620 | DENKIJEC | 187 | 2026-07 |
| 10621 | OSK | 186 | 2026-07 |
| 10622 | MARKSHELL | 185 | 2026-07 |
| 10623 | FRX | 184 | 2026-07 |
| 10624 | PENGUIN BOOKS | 184 | 2026-07 |
| 10625 | FACOM | 181 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.