Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 10026 | LA FAENZA | 41 | 2026-06 |
| 10027 | S2S | 41 | 2026-06 |
| 10028 | HENGBO | 41 | 2026-06 |
| 10029 | BILLTOOLS | 41 | 2026-06 |
| 10030 | STAFFORD | 41 | 2026-06 |
| 10031 | OLEODINAMICA | 41 | 2026-06 |
| 10032 | MUTUAL WEAVE | 41 | 2026-06 |
| 10033 | JORDAN CRAIG | 41 | 2026-06 |
| 10034 | PEOPLE ELECTRIC | 41 | 2026-06 |
| 10035 | CORALFLY | 41 | 2026-06 |
| 10036 | YYM | 41 | 2026-06 |
| 10037 | YANSUMI | 41 | 2026-06 |
| 10038 | EVOCA | 41 | 2026-06 |
| 10039 | PANAMERICAN | 41 | 2026-06 |
| 10040 | LAT SPORTSWEAR | 40 | 2026-06 |
| 10041 | SUMETZBERGER | 40 | 2026-06 |
| 10042 | GLOBAL DIESEL | 40 | 2026-06 |
| 10043 | NORDFLUID | 40 | 2026-06 |
| 10044 | RICCAR | 40 | 2026-06 |
| 10045 | DAYDAYS | 40 | 2026-06 |
| 10046 | MOTECH | 40 | 2026-06 |
| 10047 | KUPO GRIP | 40 | 2026-06 |
| 10048 | RAVA | 40 | 2026-06 |
| 10049 | COLORKER | 40 | 2026-06 |
| 10050 | SPERRY MARINE | 40 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.