Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 9026 | VUTLAN | 10 | 2026-07 |
| 9027 | AGROPARTNERS | 10 | 2026-07 |
| 9028 | BEUMER | 10 | 2026-07 |
| 9029 | USHAS | 10 | 2026-07 |
| 9030 | POCLAIN HYDRAULICS | 10 | 2026-07 |
| 9031 | HIK | 10 | 2026-07 |
| 9032 | UNIONFIBER | 10 | 2026-07 |
| 9033 | DARTA | 10 | 2026-07 |
| 9034 | BAO STEEL | 10 | 2026-07 |
| 9035 | SRD | 10 | 2026-07 |
| 9036 | WHARFEDALE | 10 | 2026-07 |
| 9037 | QUINCE | 10 | 2026-07 |
| 9038 | HARTKE | 10 | 2026-07 |
| 9039 | SIMILAC TOTAL COMFORT | 10 | 2026-07 |
| 9040 | MARINI | 10 | 2026-07 |
| 9041 | USTER | 10 | 2026-07 |
| 9042 | VALFER | 10 | 2026-07 |
| 9043 | PREPAC | 10 | 2026-07 |
| 9044 | BEAUTIFUL | 10 | 2026-07 |
| 9045 | MILLENNIUMSOILS COIR | 10 | 2026-07 |
| 9046 | KAWAI | 10 | 2026-07 |
| 9047 | TIGER BRAND | 10 | 2026-07 |
| 9048 | SHERIF | 10 | 2026-07 |
| 9049 | REYMAQ | 10 | 2026-07 |
| 9050 | KIMBERLY CLARK PROFESSIO | 10 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.