Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 9001 | NELSON BROTHERS | 10 | 2026-07 |
| 9002 | CALVO | 10 | 2026-07 |
| 9003 | SEWOOMIC | 10 | 2026-07 |
| 9004 | TECNOWARE | 10 | 2026-07 |
| 9005 | SWECO | 10 | 2026-07 |
| 9006 | HOPPECKE | 10 | 2026-07 |
| 9007 | PAVAO GELARTI | 10 | 2026-07 |
| 9008 | ALCAR ABRASIVOS | 10 | 2026-07 |
| 9009 | FENRIR | 10 | 2026-07 |
| 9010 | BAIKO | 10 | 2026-07 |
| 9011 | BIBI INN | 10 | 2026-07 |
| 9012 | RADDER | 10 | 2026-07 |
| 9013 | HERMETIC | 10 | 2026-07 |
| 9014 | FML | 10 | 2026-07 |
| 9015 | ANILE | 10 | 2026-07 |
| 9016 | SVIFFLUG | 10 | 2026-07 |
| 9017 | HELLMANNS | 10 | 2026-07 |
| 9018 | UN FORKLIFT | 10 | 2026-07 |
| 9019 | NOREL | 10 | 2026-07 |
| 9020 | SANREMO | 10 | 2026-07 |
| 9021 | PALMOLIVE NATURALS | 10 | 2026-07 |
| 9022 | ASAM AUTOMOTIVE | 10 | 2026-07 |
| 9023 | ALFAGRES S A | 10 | 2026-07 |
| 9024 | ESKRIDGE | 10 | 2026-07 |
| 9025 | VICTECHE | 10 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.