Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 8626 | HERMA | 11 | 2026-07 |
| 8627 | VETERQUIMICA | 11 | 2026-07 |
| 8628 | I REACH OMNIA | 11 | 2026-07 |
| 8629 | FULTONS | 11 | 2026-07 |
| 8630 | GYEON QUARTZ | 11 | 2026-07 |
| 8631 | TIPTRONIC | 11 | 2026-07 |
| 8632 | SENECA | 11 | 2026-07 |
| 8633 | MISURA | 11 | 2026-07 |
| 8634 | ROADBOSS | 11 | 2026-07 |
| 8635 | LUVY | 11 | 2026-07 |
| 8636 | SEKAI EDITORIAL | 11 | 2026-07 |
| 8637 | EMKITS | 11 | 2026-07 |
| 8638 | HINOX | 11 | 2026-07 |
| 8639 | KOCH FOODS | 11 | 2026-07 |
| 8640 | ADHOC | 11 | 2026-07 |
| 8641 | GLG | 11 | 2026-07 |
| 8642 | CORELMA | 11 | 2026-07 |
| 8643 | DELTA GLASS | 11 | 2026-07 |
| 8644 | AMERICANDY | 11 | 2026-07 |
| 8645 | COSMOAGRO | 11 | 2026-07 |
| 8646 | SAN ROQUE | 11 | 2026-07 |
| 8647 | DAR | 11 | 2026-07 |
| 8648 | ARC LASER | 11 | 2026-07 |
| 8649 | CHANDAN | 11 | 2026-07 |
| 8650 | GOLD LEAF | 11 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.