Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 8501 | PIAZZA | 20 | 2026-08 |
| 8502 | SAMANTHA | 20 | 2026-08 |
| 8503 | MONT BLANC | 20 | 2026-08 |
| 8504 | LA PAJARITA | 20 | 2026-08 |
| 8505 | ERREBI | 20 | 2026-08 |
| 8506 | RINOZ | 20 | 2026-08 |
| 8507 | JIANGSU JINFENGLIAN | 20 | 2026-08 |
| 8508 | GOLD DAVIS | 20 | 2026-08 |
| 8509 | BRAMMER UK LTD | 20 | 2026-08 |
| 8510 | SHERNBAO | 20 | 2026-08 |
| 8511 | PERFECT | 20 | 2026-08 |
| 8512 | KERAJET | 20 | 2026-08 |
| 8513 | CARTONAL | 20 | 2026-08 |
| 8514 | MAGNUS | 20 | 2026-08 |
| 8515 | ROBERTO GIANDESIN SRL | 20 | 2026-08 |
| 8516 | ORIGENS | 20 | 2026-08 |
| 8517 | NATURA ESSENCIAL | 20 | 2026-08 |
| 8518 | FENBAO | 20 | 2026-08 |
| 8519 | PMI | 20 | 2026-08 |
| 8520 | ATMAK | 20 | 2026-08 |
| 8521 | PHONAK | 20 | 2026-08 |
| 8522 | HERBALIFE | 20 | 2026-08 |
| 8523 | XUCHUAN | 20 | 2026-08 |
| 8524 | TECHNICS | 20 | 2026-08 |
| 8525 | HANON | 20 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.