Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 8201 | KERRY | 13 | 2026-07 |
| 8202 | JAZAM | 13 | 2026-07 |
| 8203 | JOHANNES HUEBNER GIESSEN | 13 | 2026-07 |
| 8204 | ROUSSELOT | 13 | 2026-07 |
| 8205 | DOÑA MINDA | 13 | 2026-07 |
| 8206 | MCMASTER CARR | 13 | 2026-07 |
| 8207 | MEDICAL B T | 13 | 2026-07 |
| 8208 | SOCIETY212 | 13 | 2026-07 |
| 8209 | MC BOND | 13 | 2026-07 |
| 8210 | CHROMAGAR | 13 | 2026-07 |
| 8211 | WHITMORE | 13 | 2026-07 |
| 8212 | ZH DIESEL | 13 | 2026-07 |
| 8213 | KRYOLAN | 13 | 2026-07 |
| 8214 | VON ROLL | 13 | 2026-07 |
| 8215 | UNIVERSAL CERAMICAS | 13 | 2026-07 |
| 8216 | TODOMODA PERU | 13 | 2026-07 |
| 8217 | BIOFRESH | 13 | 2026-07 |
| 8218 | GS HYDRO | 13 | 2026-07 |
| 8219 | NUTELLA | 13 | 2026-07 |
| 8220 | WEISHAUPT | 13 | 2026-07 |
| 8221 | SPESSO | 13 | 2026-07 |
| 8222 | GARANT | 13 | 2026-07 |
| 8223 | SOUNDCROW | 12 | 2026-07 |
| 8224 | INSTANTEL | 12 | 2026-07 |
| 8225 | BF AL | 12 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.