Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

14 100 Marcas con datos suficientes
23 401 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
2026-08 Último periodo con información
#MarcaOperacionesÚltimo periodo ↓
8076 KRYZPO 13 2026-07
8077 COG 13 2026-07
8078 ALEX MAX 13 2026-07
8079 YOKEY NANTONG NEW MATERIA 13 2026-07
8080 MODERNFOLD 13 2026-07
8081 RHEINMETALL 13 2026-07
8082 AQUOS 13 2026-07
8083 DEUTZ CORPORATION USA EXC 13 2026-07
8084 ACCENTRA 13 2026-07
8085 NATU AIR 13 2026-07
8086 MORRIS 13 2026-07
8087 ETIFLEXO 13 2026-07
8088 TOME 13 2026-07
8089 LTMG 13 2026-07
8090 LOGWIN 13 2026-07
8091 MAYAGUEZ 13 2026-07
8092 MTK 13 2026-07
8093 ROTORK 13 2026-07
8094 MICROVIT 13 2026-07
8095 INTERGARD 13 2026-07
8096 CK MK DISTRIBUCIONES 13 2026-07
8097 ZHAO AN 13 2026-07
8098 THELION 13 2026-07
8099 LION S 13 2026-07
8100 KENNMETAL 13 2026-07

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.