Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

14 100 Marcas con datos suficientes
23 401 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
2026-08 Último periodo con información
#MarcaOperacionesÚltimo periodo ↓
7776 PLAYLIFE 14 2026-07
7777 EDITORIAL PLANETA 14 2026-07
7778 CHEMOURS 14 2026-07
7779 ALLIED MINERAL PRODUCTS 14 2026-07
7780 VEBE 14 2026-07
7781 LESLY 14 2026-07
7782 NR 14 2026-07
7783 HENGTONG OPTIC ELECTRIC 14 2026-07
7784 ANTILOPE 14 2026-07
7785 SHUANGYI 14 2026-07
7786 S S TRUCK 14 2026-07
7787 EVINKA 14 2026-07
7788 AMPHENOL 14 2026-07
7789 CREATIVE 14 2026-07
7790 XYGT 14 2026-07
7791 MED LOGICS 14 2026-07
7792 KARL STORZ 14 2026-07
7793 OLYMPIC PLUS 14 2026-07
7794 GOLD EAST PAPER 14 2026-07
7795 MAI 14 2026-07
7796 FR26 088 14 2026-07
7797 JIQILE 14 2026-07
7798 TUBOPLUS ROTOPLAS 14 2026-07
7799 INDEPENDENTLY PUBLISHED 14 2026-07
7800 MITSUBICHI 14 2026-07

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.