Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 6926 | JG WOLVES | 19 | 2026-07 |
| 6927 | YIKUAI | 19 | 2026-07 |
| 6928 | GILBARCO | 19 | 2026-07 |
| 6929 | WECO | 19 | 2026-07 |
| 6930 | ERA SPORTS | 19 | 2026-07 |
| 6931 | PROBAC DO BRASIL | 19 | 2026-07 |
| 6932 | STE | 19 | 2026-07 |
| 6933 | DANCO | 19 | 2026-07 |
| 6934 | HUBBELL | 19 | 2026-07 |
| 6935 | HAIER | 19 | 2026-07 |
| 6936 | AMAPART | 19 | 2026-07 |
| 6937 | VILLA TONDERO | 19 | 2026-07 |
| 6938 | NUTRIBEN | 19 | 2026-07 |
| 6939 | DEMTECH | 19 | 2026-07 |
| 6940 | MILLIKEN | 19 | 2026-07 |
| 6941 | UNIBALL | 19 | 2026-07 |
| 6942 | IMMUCOR | 19 | 2026-07 |
| 6943 | HOLGUIN | 19 | 2026-07 |
| 6944 | IRIZAR | 19 | 2026-07 |
| 6945 | HELLO MISS | 19 | 2026-07 |
| 6946 | POLYLON | 19 | 2026-07 |
| 6947 | BARILLA | 19 | 2026-07 |
| 6948 | MOTIC | 19 | 2026-07 |
| 6949 | SHARMA | 19 | 2026-07 |
| 6950 | GELGOOG | 19 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.