Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 5951 | ARCHROMA | 26 | 2026-07 |
| 5952 | MACHEREY NAGEL | 26 | 2026-07 |
| 5953 | ATK | 26 | 2026-07 |
| 5954 | ZAFIN | 26 | 2026-07 |
| 5955 | TGI | 26 | 2026-07 |
| 5956 | GAI | 26 | 2026-07 |
| 5957 | SWEET BABY | 26 | 2026-07 |
| 5958 | TERRA SONIC | 26 | 2026-07 |
| 5959 | FLEXITALLIC | 26 | 2026-07 |
| 5960 | MCVERIA | 26 | 2026-07 |
| 5961 | HISPANIA | 26 | 2026-07 |
| 5962 | ANALISA | 26 | 2026-07 |
| 5963 | SCHOTTEL | 26 | 2026-07 |
| 5964 | AQUAMAX | 26 | 2026-07 |
| 5965 | SIGNIA | 26 | 2026-07 |
| 5966 | BECKETT | 26 | 2026-07 |
| 5967 | MONTES | 26 | 2026-07 |
| 5968 | EMD | 26 | 2026-07 |
| 5969 | VIVELL | 26 | 2026-07 |
| 5970 | HERLINE | 26 | 2026-07 |
| 5971 | ROADSHOW | 26 | 2026-07 |
| 5972 | JOMAR S | 26 | 2026-07 |
| 5973 | TOTA SOURCE | 26 | 2026-07 |
| 5974 | BGOO | 26 | 2026-07 |
| 5975 | HACHETTE BOOK GROUP | 26 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.