Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 5501 | FANTONI | 31 | 2026-07 |
| 5502 | HACHETTE | 31 | 2026-07 |
| 5503 | KLABIN | 31 | 2026-07 |
| 5504 | ARGO PARTS | 31 | 2026-07 |
| 5505 | HONGXUANASHUN | 31 | 2026-07 |
| 5506 | GAUSIUM | 31 | 2026-07 |
| 5507 | KOP | 31 | 2026-07 |
| 5508 | URBAND FITNESS | 31 | 2026-07 |
| 5509 | SHADAY TOYS | 31 | 2026-07 |
| 5510 | THE METROPOLITAN TEA COMP | 31 | 2026-07 |
| 5511 | RIVA | 31 | 2026-07 |
| 5512 | ILJIN | 31 | 2026-07 |
| 5513 | LUCEMAR | 31 | 2026-07 |
| 5514 | RYCO | 31 | 2026-07 |
| 5515 | LORENZETTI | 31 | 2026-07 |
| 5516 | MOTOLUZ | 31 | 2026-07 |
| 5517 | LEADER | 31 | 2026-07 |
| 5518 | LIVING PROOF | 31 | 2026-07 |
| 5519 | WEILER | 31 | 2026-07 |
| 5520 | ELITECHGROUP | 31 | 2026-07 |
| 5521 | RARING | 31 | 2026-07 |
| 5522 | BEKAERT | 31 | 2026-07 |
| 5523 | GOSTAR | 31 | 2026-07 |
| 5524 | PETER PAN | 31 | 2026-07 |
| 5525 | MORANGO SHOP SL | 31 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.