Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 4851 | MARSHALL MASON | 15 | 2026-09 |
| 4852 | CORDS | 15 | 2026-09 |
| 4853 | PROENFAR | 15 | 2026-09 |
| 4854 | HONGFA | 15 | 2026-09 |
| 4855 | DEPREUX TIPO EP | 14 | 2026-09 |
| 4856 | DISNEY MARVEL SANRIO | 14 | 2026-09 |
| 4857 | ALTA GENETICS | 14 | 2026-09 |
| 4858 | TANGSHAN | 14 | 2026-09 |
| 4859 | NASA | 14 | 2026-09 |
| 4860 | BAMBO NATURE | 14 | 2026-09 |
| 4861 | SOFIA | 14 | 2026-09 |
| 4862 | SCALPERS | 14 | 2026-09 |
| 4863 | KOBY | 14 | 2026-09 |
| 4864 | JBS | 14 | 2026-09 |
| 4865 | LITTLE TIKES | 14 | 2026-09 |
| 4866 | HIGHCHEMIE | 14 | 2026-09 |
| 4867 | THEMCO | 14 | 2026-09 |
| 4868 | MEDICLASS | 14 | 2026-09 |
| 4869 | MURZAN | 14 | 2026-09 |
| 4870 | ABAQUE | 14 | 2026-09 |
| 4871 | TULIP | 14 | 2026-09 |
| 4872 | KIBOR | 14 | 2026-09 |
| 4873 | ALLIED TELESIS | 14 | 2026-09 |
| 4874 | KAYENCA | 14 | 2026-09 |
| 4875 | FAOR | 14 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.