Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 4701 | TINKYS | 16 | 2026-09 |
| 4702 | ACRYLOVE | 16 | 2026-09 |
| 4703 | ADAS | 16 | 2026-09 |
| 4704 | R BIOPHARM | 16 | 2026-09 |
| 4705 | AXYGEN | 16 | 2026-09 |
| 4706 | BRAGLIA | 16 | 2026-09 |
| 4707 | XSD | 16 | 2026-09 |
| 4708 | RAMSEY | 16 | 2026-09 |
| 4709 | SANTA BARBARA | 16 | 2026-09 |
| 4710 | LOKO TOYS | 16 | 2026-09 |
| 4711 | GALITA | 16 | 2026-09 |
| 4712 | DAYU | 16 | 2026-09 |
| 4713 | ST | 16 | 2026-09 |
| 4714 | SYSCOM | 16 | 2026-09 |
| 4715 | OXB | 16 | 2026-09 |
| 4716 | TASTE OF THE WILD | 16 | 2026-09 |
| 4717 | BERICAP | 16 | 2026-09 |
| 4718 | SANTOFA | 16 | 2026-09 |
| 4719 | MARCO | 16 | 2026-09 |
| 4720 | ZOO MED | 16 | 2026-09 |
| 4721 | EUROCAMBI | 16 | 2026-09 |
| 4722 | GALERIE BRITE | 16 | 2026-09 |
| 4723 | INTERTON | 16 | 2026-09 |
| 4724 | ITT CERAMIC | 16 | 2026-09 |
| 4725 | OCME | 16 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.