Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 2676 | TRENDNET | 48 | 2026-09 |
| 2677 | NEXXT | 48 | 2026-09 |
| 2678 | DURAPLAST | 48 | 2026-09 |
| 2679 | SMIRNOFF ICE | 48 | 2026-09 |
| 2680 | LATIN PERCUSSION | 48 | 2026-09 |
| 2681 | GRIFFITH FOODS | 48 | 2026-09 |
| 2682 | XERACOM | 48 | 2026-09 |
| 2683 | STALEKS | 48 | 2026-09 |
| 2684 | BESMILE | 48 | 2026-09 |
| 2685 | ATTC | 48 | 2026-09 |
| 2686 | MILCOBEL | 48 | 2026-09 |
| 2687 | ABEL EQUIPOS | 48 | 2026-09 |
| 2688 | LADY SPEED STICK | 48 | 2026-09 |
| 2689 | LEEBY | 48 | 2026-09 |
| 2690 | VARGON | 48 | 2026-09 |
| 2691 | 0AS | 48 | 2026-09 |
| 2692 | GOLDEN ROC | 48 | 2026-09 |
| 2693 | TELENO | 47 | 2026-09 |
| 2694 | SIMPSON SEEDS | 47 | 2026-09 |
| 2695 | MADELYN | 47 | 2026-09 |
| 2696 | MARLBORO | 47 | 2026-09 |
| 2697 | DENTAURUM | 47 | 2026-09 |
| 2698 | GRANUTS | 47 | 2026-09 |
| 2699 | C B FABRICS | 47 | 2026-09 |
| 2700 | TIGGER | 47 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.