Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 17526 | WINSTAR MARVEL | 10 | 2026-09 |
| 17527 | FML | 10 | 2026-07 |
| 17528 | ADNEY | 10 | 2026-05 |
| 17529 | RADDER | 10 | 2026-07 |
| 17530 | ATM GAMING | 10 | 2026-07 |
| 17531 | REYNA | 10 | 2026-09 |
| 17532 | WENGU | 10 | 2026-08 |
| 17533 | UNEX | 10 | 2026-06 |
| 17534 | TEXXAN | 10 | 2026-08 |
| 17535 | SIRONA | 10 | 2026-07 |
| 17536 | E TOSCAN | 10 | 2026-08 |
| 17537 | THIAGO | 10 | 2026-07 |
| 17538 | KREMONA | 10 | 2026-06 |
| 17539 | ZEKNOVA | 10 | 2026-06 |
| 17540 | SEWOOMIC | 10 | 2026-07 |
| 17541 | MITOSHI | 10 | 2026-09 |
| 17542 | CASE IH | 10 | 2026-07 |
| 17543 | A B PACKING | 10 | 2026-07 |
| 17544 | HIG | 10 | 2026-08 |
| 17545 | PLASKOLITE | 10 | 2026-09 |
| 17546 | CUPOLEX | 10 | 2026-08 |
| 17547 | SMARTORAL | 10 | 2026-08 |
| 17548 | MRC HOLLAND MLPA | 10 | 2026-05 |
| 17549 | RUTINI | 10 | 2026-08 |
| 17550 | WISTRO | 10 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.