Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 14076 | BOOM KIDS | 10 | 2026-07 |
| 14077 | LDWORKS | 10 | 2026-06 |
| 14078 | SEPRO | 10 | 2026-07 |
| 14079 | BYCROSS | 10 | 2026-06 |
| 14080 | AVANTKRAFT BROWN | 10 | 2026-05 |
| 14081 | SOFTCARE | 10 | 2026-07 |
| 14082 | DOCTOR DOLPHIN | 10 | 2026-06 |
| 14083 | TANQUERAY | 10 | 2026-06 |
| 14084 | F1 SPORT | 10 | 2026-05 |
| 14085 | G7 FORCE | 10 | 2026-07 |
| 14086 | FAMECA | 10 | 2026-05 |
| 14087 | MARCHWAY | 10 | 2026-06 |
| 14088 | ZTE NUBIA | 10 | 2026-06 |
| 14089 | HIDROFILTEC S A C | 10 | 2026-07 |
| 14090 | LOCMED | 10 | 2026-07 |
| 14091 | MOSHIMENTU | 10 | 2026-06 |
| 14092 | SUDAMERICANA | 10 | 2026-07 |
| 14093 | SOLUXLED | 10 | 2026-06 |
| 14094 | BARRACUDA | 10 | 2026-06 |
| 14095 | VIRUTEX PRO | 10 | 2026-06 |
| 14096 | MODERLINE | 10 | 2026-07 |
| 14097 | LSD | 10 | 2026-06 |
| 14098 | METARIS | 10 | 2026-07 |
| 14099 | RIVER LABS | 10 | 2026-06 |
| 14100 | PORCELANOSA | 10 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.