Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 1351 | NIHON KOHDEN CORPORATION | 183 | 2026-08 |
| 1352 | NAF NAF | 183 | 2026-09 |
| 1353 | ETK | 183 | 2026-09 |
| 1354 | SAMAY | 183 | 2026-09 |
| 1355 | SUPORTE REI | 183 | 2026-09 |
| 1356 | AMPHORA | 183 | 2026-09 |
| 1357 | XIONG CHENG | 183 | 2026-09 |
| 1358 | LIGHTECH | 182 | 2026-09 |
| 1359 | SACHS | 182 | 2026-09 |
| 1360 | JEEP | 182 | 2026-09 |
| 1361 | MTI | 182 | 2026-08 |
| 1362 | FACOM | 181 | 2026-07 |
| 1363 | YANGYU | 181 | 2026-07 |
| 1364 | KURARAY NORITAKE | 181 | 2026-06 |
| 1365 | ROGGERS | 181 | 2026-08 |
| 1366 | GOLDEN GOOSE | 181 | 2026-08 |
| 1367 | OTD | 181 | 2026-08 |
| 1368 | SMOKE RISE | 181 | 2026-06 |
| 1369 | FARMTRAC | 181 | 2026-09 |
| 1370 | CLARINS | 181 | 2026-07 |
| 1371 | FERSA | 181 | 2026-08 |
| 1372 | RUZINX | 181 | 2026-06 |
| 1373 | PLASTICO | 181 | 2026-09 |
| 1374 | ALFA LAVAL | 181 | 2026-09 |
| 1375 | MHJKIA | 181 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.