Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 12476 | BAROLY | 16 | 2026-07 |
| 12477 | GAROW | 16 | 2026-07 |
| 12478 | MONDRAKER | 16 | 2026-09 |
| 12479 | HYDROCONTROL | 16 | 2026-07 |
| 12480 | WENHAODA TOYS SIN MARCA G | 16 | 2026-07 |
| 12481 | MARTIN ENG | 16 | 2026-08 |
| 12482 | FORNITORE | 16 | 2026-07 |
| 12483 | TITAN VYNIL | 16 | 2026-05 |
| 12484 | AIYINGLE | 16 | 2026-07 |
| 12485 | THERMO GAMMA METRICS | 16 | 2026-08 |
| 12486 | ECOFIT | 16 | 2026-09 |
| 12487 | ATLAPEX | 16 | 2026-06 |
| 12488 | HIGHFORCE | 16 | 2026-09 |
| 12489 | POLYHOSE | 16 | 2026-05 |
| 12490 | VERMISEIN | 16 | 2026-09 |
| 12491 | COOLPAD | 16 | 2026-09 |
| 12492 | PADIILA | 16 | 2026-05 |
| 12493 | YCS | 16 | 2026-09 |
| 12494 | FANTA DENTAL MATERIALS | 16 | 2026-09 |
| 12495 | NOVA ROTORS | 16 | 2026-05 |
| 12496 | SEMPERTEX | 16 | 2026-06 |
| 12497 | DAFO | 16 | 2026-08 |
| 12498 | AB KRAFT | 16 | 2026-08 |
| 12499 | WIRTZ | 16 | 2026-09 |
| 12500 | KALLE | 16 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.