Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 12451 | BALANZE BASICOS | 16 | 2026-07 |
| 12452 | BRATEX | 16 | 2026-07 |
| 12453 | LOVELY DAY | 16 | 2026-09 |
| 12454 | PAJARITO | 16 | 2026-08 |
| 12455 | MILTON ROY | 16 | 2026-07 |
| 12456 | TRANSITIONS OPTICAL | 16 | 2026-08 |
| 12457 | RUICHFOOD | 16 | 2026-09 |
| 12458 | WAYCON | 16 | 2026-08 |
| 12459 | REVAL | 16 | 2026-05 |
| 12460 | ROXTEC | 16 | 2026-07 |
| 12461 | GRIPACHECK | 16 | 2026-09 |
| 12462 | GE CAFE | 16 | 2026-08 |
| 12463 | PETKIT | 16 | 2026-08 |
| 12464 | IGUZZINI | 16 | 2026-07 |
| 12465 | AOKLY | 16 | 2026-06 |
| 12466 | DMG | 16 | 2026-07 |
| 12467 | NIAMH | 16 | 2026-09 |
| 12468 | CLOROX | 16 | 2026-08 |
| 12469 | ALLEANZA | 16 | 2026-07 |
| 12470 | INTERNATIONAL GAME TECHNO | 16 | 2026-09 |
| 12471 | VICKING JOHNSON | 16 | 2026-08 |
| 12472 | HYUNDAI MAN | 16 | 2026-06 |
| 12473 | FLOWCOM | 16 | 2026-08 |
| 12474 | PETTINAROLI | 16 | 2026-09 |
| 12475 | NAM LIONG | 16 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.