Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 11651 | CHENNI | 18 | 2026-09 |
| 11652 | TEXPARTS | 18 | 2026-05 |
| 11653 | DUKAP | 18 | 2026-07 |
| 11654 | MAKE IT REAL | 18 | 2026-07 |
| 11655 | INFAC | 18 | 2026-09 |
| 11656 | SIMA | 18 | 2026-08 |
| 11657 | UNBRAKO | 18 | 2026-08 |
| 11658 | DORSH | 18 | 2026-06 |
| 11659 | ANDINA | 18 | 2026-07 |
| 11660 | PACIFIC | 18 | 2026-07 |
| 11661 | SONGTA | 18 | 2026-08 |
| 11662 | 304L | 18 | 2026-09 |
| 11663 | YAKE | 18 | 2026-06 |
| 11664 | BARATEC | 18 | 2026-07 |
| 11665 | HOKEN | 18 | 2026-08 |
| 11666 | PR ELECTRONICS | 18 | 2026-06 |
| 11667 | ADAMA | 18 | 2026-08 |
| 11668 | DOUDOU | 18 | 2026-08 |
| 11669 | PADTEC | 18 | 2026-09 |
| 11670 | KYORITSU | 18 | 2026-07 |
| 11671 | DURC | 18 | 2026-06 |
| 11672 | MR PLAY | 18 | 2026-07 |
| 11673 | MENTHA CHOCOLATE | 18 | 2026-09 |
| 11674 | MELLY CO | 18 | 2026-08 |
| 11675 | AOKMAN | 18 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.