Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 5951 | STEVE MADDEN | 32 | 2026-08 |
| 5952 | LEXAR | 32 | 2026-05 |
| 5953 | TT | 32 | 2026-06 |
| 5954 | HEN | 32 | 2026-06 |
| 5955 | MONDO | 32 | 2026-07 |
| 5956 | MILACRON | 32 | 2026-07 |
| 5957 | CABUR | 32 | 2026-06 |
| 5958 | SOMAVE | 32 | 2026-07 |
| 5959 | ABSOLUTE FIRE | 32 | 2026-07 |
| 5960 | AEROSHELL | 32 | 2026-07 |
| 5961 | RANDOM HOUSE | 32 | 2026-07 |
| 5962 | MASON NATURAL | 32 | 2026-08 |
| 5963 | COGAN | 32 | 2026-07 |
| 5964 | FLOWMAX | 32 | 2026-06 |
| 5965 | SOLIDEAL | 32 | 2026-08 |
| 5966 | PHYWE | 32 | 2026-07 |
| 5967 | SPRO | 32 | 2026-07 |
| 5968 | RAMLE | 32 | 2026-07 |
| 5969 | FOOTJOY | 32 | 2026-07 |
| 5970 | TORTUGA ACETESA | 32 | 2026-07 |
| 5971 | BAIKMORK | 32 | 2026-07 |
| 5972 | 2M5 | 32 | 2026-06 |
| 5973 | BAADER | 32 | 2026-06 |
| 5974 | MELCO | 32 | 2026-07 |
| 5975 | BEEF MAKER | 32 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.