Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↓ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 5576 | CASPARI | 45 | 2026-09 |
| 5577 | POLYGAL | 45 | 2026-09 |
| 5578 | JOHNNIE WALKER | 45 | 2026-09 |
| 5579 | FUYUE | 45 | 2026-08 |
| 5580 | JC | 45 | 2026-08 |
| 5581 | CR HIN | 45 | 2026-09 |
| 5582 | MAYSKY | 45 | 2026-05 |
| 5583 | FOSTEK | 45 | 2026-06 |
| 5584 | STAHL | 45 | 2026-08 |
| 5585 | NECTA | 45 | 2026-09 |
| 5586 | CASTELBEL | 45 | 2026-07 |
| 5587 | M SABONIS | 45 | 2026-06 |
| 5588 | S P | 45 | 2026-09 |
| 5589 | TRUTZSCHLER | 45 | 2026-08 |
| 5590 | LEFOO | 45 | 2026-08 |
| 5591 | PHENOMENEX | 45 | 2026-09 |
| 5592 | TOOLTECH | 45 | 2026-07 |
| 5593 | SIGUEME | 45 | 2026-08 |
| 5594 | LINGNAN | 45 | 2026-07 |
| 5595 | ACCULITE | 45 | 2026-07 |
| 5596 | AERZEN | 45 | 2026-09 |
| 5597 | BABYLON | 45 | 2026-07 |
| 5598 | P T | 45 | 2026-08 |
| 5599 | GOOD YEAR | 45 | 2026-07 |
| 5600 | COLDEX | 45 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.