Marcas importadas al Perú
Explora las 17 087 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 087
Marcas
con datos suficientes
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 16701 | AEPES | 246 | 2026-08 |
| 16702 | AEP TRANSDUCERS | 26 | 2026-08 |
| 16703 | AEOLUS | 44 | 2026-07 |
| 16704 | AEMCO | 51 | 2026-06 |
| 16705 | AEM | 10 | 2026-08 |
| 16706 | AEGIR MARINE | 19 | 2026-06 |
| 16707 | AEB | 50 | 2026-08 |
| 16708 | AE | 10 | 2026-07 |
| 16709 | ADVIDIA | 14 | 2026-06 |
| 16710 | ADVANTECH | 13 | 2026-06 |
| 16711 | ADVANTA | 17 | 2026-07 |
| 16712 | ADVANCE PRODUCTS AND SYST | 20 | 2026-07 |
| 16713 | ADVANCE CARBON PRODUCTS | 12 | 2026-05 |
| 16714 | ADVANCE | 251 | 2026-09 |
| 16715 | ADVAN CED | 15 | 2026-07 |
| 16716 | ADV | 408 | 2026-09 |
| 16717 | ADUSTA | 35 | 2026-08 |
| 16718 | ADS TIGRE | 30 | 2026-09 |
| 16719 | ADROIT | 47 | 2026-07 |
| 16720 | ADRIVAL | 27 | 2026-05 |
| 16721 | ADRIANO | 45 | 2026-08 |
| 16722 | ADRIA | 13 | 2026-07 |
| 16723 | ADP GAUSELMANN GMBH | 18 | 2026-09 |
| 16724 | ADOLFO DOMINGUEZ | 857 | 2026-08 |
| 16725 | ADO | 14 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.