Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 13876 | ACCUSTANDARD | 95 | 2026-07 |
| 13877 | ACCURATE | 115 | 2026-07 |
| 13878 | ACCULITE | 45 | 2026-07 |
| 13879 | ACCUD | 41 | 2026-07 |
| 13880 | ACCUBIND ELISA MICROWELLS | 11 | 2026-08 |
| 13881 | ACCUBIND ELISA | 13 | 2026-08 |
| 13882 | ACCUBIND | 12 | 2026-08 |
| 13883 | ACCU CHEK | 19 | 2026-08 |
| 13884 | ACCOTEX | 15 | 2026-07 |
| 13885 | ACCESUS | 33 | 2026-05 |
| 13886 | ACCESCAR S AUTO ACCESORIO | 51 | 2026-07 |
| 13887 | ACCENTRA | 13 | 2026-07 |
| 13888 | ACCENT DECOR | 15 | 2026-05 |
| 13889 | ACC | 10 | 2026-06 |
| 13890 | ACANTILADO | 39 | 2026-06 |
| 13891 | AC | 76 | 2026-07 |
| 13892 | ABZ | 11 | 2026-06 |
| 13893 | ABYSSE | 55 | 2026-07 |
| 13894 | ABUS | 28 | 2026-07 |
| 13895 | ABUELO | 23 | 2026-06 |
| 13896 | ABU GARCIA | 15 | 2026-07 |
| 13897 | ABSOLUTE ZERO | 70 | 2026-07 |
| 13898 | ABSOLUTE NEW YORK | 35 | 2026-06 |
| 13899 | ABSOLUTE FIRE | 32 | 2026-07 |
| 13900 | ABSOLUTE FENCING | 14 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.