Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 11001 | HARLSAN | 12 | 2026-05 |
| 11002 | HARLEY DAVIDSON | 26 | 2026-09 |
| 11003 | HARLEY BENTON | 61 | 2026-09 |
| 11004 | HARDWORK | 121 | 2026-09 |
| 11005 | HARDPOWER | 19 | 2026-06 |
| 11006 | HARDOX | 72 | 2026-08 |
| 11007 | HARDMAN | 29 | 2026-09 |
| 11008 | HARDIKINTERNATIONAL | 132 | 2026-06 |
| 11009 | HARDIK INTERNATIONAL | 81 | 2026-08 |
| 11010 | HARDIK | 27 | 2026-08 |
| 11011 | HARDEX | 44 | 2026-07 |
| 11012 | HARDEN | 161 | 2026-08 |
| 11013 | HARDCORE | 18 | 2026-06 |
| 11014 | HARD | 10 | 2026-06 |
| 11015 | HARBOR | 10 | 2026-08 |
| 11016 | HARBO | 23 | 2026-08 |
| 11017 | HARBE | 10 | 2026-07 |
| 11018 | HAPPYMAM | 10 | 2026-07 |
| 11019 | HAPPY VALLEY | 27 | 2026-07 |
| 11020 | HAPPY RABBIT | 49 | 2026-09 |
| 11021 | HAPPY LINE | 58 | 2026-09 |
| 11022 | HAPPY KIDS | 16 | 2026-07 |
| 11023 | HAPPY HOME | 35 | 2026-05 |
| 11024 | HAPPY | 19 | 2026-06 |
| 11025 | HAPPICH RIU | 10 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.