Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 9426 | KAIFENG | 15 | 2026-05 |
| 9427 | KAIER | 19 | 2026-07 |
| 9428 | KAIDA | 38 | 2026-07 |
| 9429 | KAHLO SHOP SL | 12 | 2026-07 |
| 9430 | KAF | 441 | 2026-07 |
| 9431 | KAESER | 585 | 2026-09 |
| 9432 | KAERCHER | 719 | 2026-09 |
| 9433 | KAELI | 27 | 2026-09 |
| 9434 | KADELINE | 15 | 2026-06 |
| 9435 | KADANT | 26 | 2026-09 |
| 9436 | KACO | 22 | 2026-07 |
| 9437 | KACMAZLAR | 324 | 2026-09 |
| 9438 | KACISE | 15 | 2026-08 |
| 9439 | KABUL | 14 | 2026-07 |
| 9440 | KA1 | 24 | 2026-08 |
| 9441 | KA TRUCK PARTS | 67 | 2026-09 |
| 9442 | KA | 48 | 2026-09 |
| 9443 | K9S | 20 | 2026-09 |
| 9444 | K7X | 10 | 2026-06 |
| 9445 | K7S | 105 | 2026-08 |
| 9446 | K59 | 10 | 2026-06 |
| 9447 | K3K | 1 015 | 2026-09 |
| 9448 | K28 | 62 | 2026-07 |
| 9449 | K25 | 10 | 2026-07 |
| 9450 | K2 SKATES | 63 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.