Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 8726 | LANDUCCI | 18 | 2026-08 |
| 8727 | LANDTOP | 65 | 2026-08 |
| 8728 | LANDS END | 30 | 2026-05 |
| 8729 | LANDIRENZO | 107 | 2026-08 |
| 8730 | LANDINI | 186 | 2026-09 |
| 8731 | LANDER | 12 | 2026-07 |
| 8732 | LAND ROVER | 240 | 2026-09 |
| 8733 | LANCOME | 250 | 2026-08 |
| 8734 | LANCOM TECHNOLOGY SOLUTIO | 45 | 2026-07 |
| 8735 | LANCER | 15 | 2026-08 |
| 8736 | LANASOL | 13 | 2026-08 |
| 8737 | LANASET | 10 | 2026-08 |
| 8738 | LAMOTTE | 13 | 2026-08 |
| 8739 | LAMITECH | 15 | 2026-08 |
| 8740 | LAMINAM | 18 | 2026-08 |
| 8741 | LAMINAIRE | 161 | 2026-09 |
| 8742 | LAMIECCO | 47 | 2026-08 |
| 8743 | LAMIDEY NOURY MEDICAL | 31 | 2026-05 |
| 8744 | LAMIAR | 29 | 2026-08 |
| 8745 | LAMBWESTON | 11 | 2026-09 |
| 8746 | LAMART | 16 | 2026-05 |
| 8747 | LAMARK | 69 | 2026-08 |
| 8748 | LALO IMPORT | 137 | 2026-09 |
| 8749 | LALIZAS | 34 | 2026-07 |
| 8750 | LALIQUE | 19 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.