Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 7901 | MAPEI | 75 | 2026-09 |
| 7902 | MAPED | 74 | 2026-09 |
| 7903 | MAPACHE | 143 | 2026-06 |
| 7904 | MANUSA | 22 | 2026-08 |
| 7905 | MANULI | 284 | 2026-09 |
| 7906 | MANUFACTORI | 12 | 2026-06 |
| 7907 | MANUFACTIS | 28 | 2026-07 |
| 7908 | MANUELITA | 20 | 2026-09 |
| 7909 | MANTELA | 50 | 2026-06 |
| 7910 | MANSONS | 12 | 2026-07 |
| 7911 | MANROLAND | 14 | 2026-06 |
| 7912 | MANNOL | 38 | 2026-08 |
| 7913 | MANN HUMMEL | 33 | 2026-06 |
| 7914 | MANN FILTER | 552 | 2026-07 |
| 7915 | MANN | 55 | 2026-07 |
| 7916 | MANKA | 10 | 2026-09 |
| 7917 | MANITOWOC ICE | 11 | 2026-06 |
| 7918 | MANITOWOC | 85 | 2026-09 |
| 7919 | MANITOU | 395 | 2026-09 |
| 7920 | MANITEX | 11 | 2026-08 |
| 7921 | MANIJU | 76 | 2026-09 |
| 7922 | MANGO | 739 | 2026-09 |
| 7923 | MANFROTTO | 55 | 2026-07 |
| 7924 | MANFINITY | 122 | 2026-08 |
| 7925 | MANER | 41 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.