Saltar al contenido
DuaPerú Perú · Aduanas

Marcas importadas al Perú

Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.

14 100 Marcas con datos suficientes
23 401 Importadores empresas con RUC
3 546 167 Operaciones en toda la base
2026-08 Último periodo con información
#Marca ↓OperacionesÚltimo periodo
7676 JOST 35 2026-08
7677 JOSPER 16 2026-08
7678 JOSEPHSON 67 2026-07
7679 JOSEPH VOGELE 66 2026-08
7680 JOSEPH JOSEPH 96 2026-08
7681 JOSE SAENZ 25 2026-06
7682 JOSAM 30 2026-07
7683 JORTAN 30 2026-07
7684 JORGE TERRY 10 2026-06
7685 JORDI 41 2026-07
7686 JORDAN CRAIG 41 2026-06
7687 JORDAN 206 2026-08
7688 JOPCO 40 2026-07
7689 JONHON 34 2026-07
7690 JONATHAN ADLER 58 2026-07
7691 JONARD TOOLS 10 2026-07
7692 JOMAR S 26 2026-07
7693 JOMA 81 2026-06
7694 JOLTOSS 18 2026-05
7695 JOLTONS 20 2026-06
7696 JOLLY 12 2026-07
7697 JOL 60 2026-07
7698 JOJU 23 2026-06
7699 JOINER 15 2026-06
7700 JOICO LUMISHINE 14 2026-07

Datos públicos y verificables

Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.

Actualización semanal

Cada semana entran las últimas operaciones registradas.

Metodología abierta

Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.