Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 7601 | MCC | 13 | 2026-07 |
| 7602 | MCBEE | 77 | 2026-09 |
| 7603 | MC TOUCH | 44 | 2026-07 |
| 7604 | MC PACK | 10 | 2026-06 |
| 7605 | MC NAILS | 35 | 2026-08 |
| 7606 | MC MASTER CARR SUPPLY CO | 15 | 2026-06 |
| 7607 | MC LAYERS | 14 | 2026-07 |
| 7608 | MC INSIGHT | 12 | 2026-07 |
| 7609 | MC GUILL | 26 | 2026-07 |
| 7610 | MC GRAW HILL | 11 | 2026-09 |
| 7611 | MC GILL | 11 | 2026-09 |
| 7612 | MC COSMETICS | 10 | 2026-07 |
| 7613 | MC CORMICK | 10 | 2026-07 |
| 7614 | MC BOND | 13 | 2026-07 |
| 7615 | MC BEE | 15 | 2026-09 |
| 7616 | MC AMP | 25 | 2026-07 |
| 7617 | MBS | 72 | 2026-08 |
| 7618 | MBL | 12 | 2026-06 |
| 7619 | MBI | 114 | 2026-09 |
| 7620 | MBC | 37 | 2026-09 |
| 7621 | MBA | 33 | 2026-08 |
| 7622 | MB LENS | 228 | 2026-09 |
| 7623 | MB ACCESORIES | 35 | 2026-08 |
| 7624 | MB | 19 | 2026-08 |
| 7625 | MAZZONI | 13 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.