Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 6376 | NOPA INSTRUMENTS | 18 | 2026-08 |
| 6377 | NOPA | 204 | 2026-08 |
| 6378 | NONGSHIM | 29 | 2026-08 |
| 6379 | NONG SHIM | 23 | 2026-08 |
| 6380 | NOMASTYL | 12 | 2026-08 |
| 6381 | NOMAD | 10 | 2026-07 |
| 6382 | NOMACORC | 13 | 2026-05 |
| 6383 | NOKO | 38 | 2026-08 |
| 6384 | NOKIA | 86 | 2026-09 |
| 6385 | NOKEN | 230 | 2026-06 |
| 6386 | NOK PACKING NOK ROD SEAL | 14 | 2026-06 |
| 6387 | NOK PACKING | 88 | 2026-09 |
| 6388 | NOK | 152 | 2026-09 |
| 6389 | NOELI BEAUTY COSMETICS | 68 | 2026-08 |
| 6390 | NOEL | 457 | 2026-08 |
| 6391 | NOCTURNA EDICIONES | 15 | 2026-07 |
| 6392 | NOCO | 18 | 2026-08 |
| 6393 | NOBLE SP Z O O | 20 | 2026-06 |
| 6394 | NOBLE LIFT | 10 | 2026-07 |
| 6395 | NOBILIS | 14 | 2026-06 |
| 6396 | NOBILI | 23 | 2026-06 |
| 6397 | NOB | 31 | 2026-09 |
| 6398 | NOAW | 16 | 2026-07 |
| 6399 | NOA JG | 11 | 2026-08 |
| 6400 | NO MARK | 12 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.