Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 6326 | MARCA GENERICA | 37 | 2026-06 |
| 6327 | MARCA FRIENDSHIP | 79 | 2026-08 |
| 6328 | MARCA DR RASHEL | 13 | 2026-06 |
| 6329 | MARCA CORONA | 28 | 2026-07 |
| 6330 | MARCA CHYFLY | 166 | 2026-08 |
| 6331 | MARCA CHEMMER | 13 | 2026-06 |
| 6332 | MARCA 316 | 135 | 2026-07 |
| 6333 | MARC JACOBS | 17 | 2026-07 |
| 6334 | MARAZZI | 124 | 2026-08 |
| 6335 | MARATHON | 87 | 2026-08 |
| 6336 | MARADO | 12 | 2026-07 |
| 6337 | MARABU GMBH CO KG | 12 | 2026-07 |
| 6338 | MARABU | 27 | 2026-07 |
| 6339 | MAR DRIP | 68 | 2026-07 |
| 6340 | MAQUIRA | 20 | 2026-07 |
| 6341 | MAQUIMOTORA | 48 | 2026-06 |
| 6342 | MAPPI | 13 | 2026-06 |
| 6343 | MAPNER | 16 | 2026-06 |
| 6344 | MAPLE | 11 | 2026-06 |
| 6345 | MAPEX | 47 | 2026-06 |
| 6346 | MAPEI | 75 | 2026-07 |
| 6347 | MAPED | 12 | 2026-06 |
| 6348 | MAPACHE | 143 | 2026-06 |
| 6349 | MANULI | 284 | 2026-08 |
| 6350 | MANUFACTORI | 12 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.