Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 5826 | PALMPRO | 18 | 2026-08 |
| 5827 | PALMOLIVE NATURALS | 10 | 2026-07 |
| 5828 | PALMOLIVE | 107 | 2026-09 |
| 5829 | PALMEX | 20 | 2026-07 |
| 5830 | PALMETTO | 20 | 2026-08 |
| 5831 | PALMERS | 69 | 2026-09 |
| 5832 | PALMER PRODUCTS | 23 | 2026-08 |
| 5833 | PALMACEA SWIMWEAR | 127 | 2026-06 |
| 5834 | PALLADIO | 26 | 2026-09 |
| 5835 | PALL MALL | 57 | 2026-09 |
| 5836 | PALL CORPORATION | 11 | 2026-08 |
| 5837 | PALL | 13 | 2026-09 |
| 5838 | PALINTEST | 12 | 2026-09 |
| 5839 | PALINIALVES | 23 | 2026-05 |
| 5840 | PALFINGER | 114 | 2026-09 |
| 5841 | PALETTE COLOR CREME | 74 | 2026-09 |
| 5842 | PALETTE | 20 | 2026-09 |
| 5843 | PALDO | 57 | 2026-08 |
| 5844 | PALATAL | 10 | 2026-08 |
| 5845 | PALADONE | 55 | 2026-08 |
| 5846 | PAL ZILERI | 139 | 2026-08 |
| 5847 | PAJARITO | 16 | 2026-08 |
| 5848 | PAISTE | 83 | 2026-07 |
| 5849 | PAISANO | 69 | 2026-08 |
| 5850 | PAILEN | 13 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.