Marcas importadas al Perú
Explora las 14 100 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
14 100
Marcas
con datos suficientes
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 4151 | PRIORI | 50 | 2026-07 |
| 4152 | PRINX | 34 | 2026-07 |
| 4153 | PRINTER PLANET | 10 | 2026-05 |
| 4154 | PRINGLES | 15 | 2026-07 |
| 4155 | PRIMUS HD YELLOW | 51 | 2026-05 |
| 4156 | PRIMROSE SUEÑA | 10 | 2026-06 |
| 4157 | PRIMOR | 26 | 2026-07 |
| 4158 | PRIMED | 23 | 2026-07 |
| 4159 | PRIME | 12 | 2026-07 |
| 4160 | PRIMAR | 15 | 2026-07 |
| 4161 | PRIMADERM | 12 | 2026-06 |
| 4162 | PRIMA DENTAL BY ANGELUS | 17 | 2026-06 |
| 4163 | PRICISE | 11 | 2026-06 |
| 4164 | PRICE | 36 | 2026-07 |
| 4165 | PRI | 15 | 2026-07 |
| 4166 | PREVAIL | 10 | 2026-07 |
| 4167 | PRETUL | 781 | 2026-08 |
| 4168 | PRETTYLOVE | 120 | 2026-06 |
| 4169 | PRETTY LOVE | 275 | 2026-07 |
| 4170 | PRETTY GARDEN | 45 | 2026-08 |
| 4171 | PRETTIES | 13 | 2026-07 |
| 4172 | PRESTONE | 70 | 2026-07 |
| 4173 | PRESTOLITE ELECTRIC | 25 | 2026-08 |
| 4174 | PRESTO | 18 | 2026-06 |
| 4175 | PRESTIGE | 12 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.