Marcas importadas al Perú
Explora las 17 654 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
17 654
Marcas
con datos suficientes
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 2676 | SUZHOU FILTER | 29 | 2026-08 |
| 2677 | SUZ | 1 118 | 2026-09 |
| 2678 | SUYAY | 58 | 2026-09 |
| 2679 | SUUNTO | 37 | 2026-08 |
| 2680 | SUTTER | 40 | 2026-08 |
| 2681 | SUSWE | 11 | 2026-06 |
| 2682 | SUSUKI | 25 | 2026-07 |
| 2683 | SUSPENSION METAL KING | 18 | 2026-05 |
| 2684 | SUSIN FRANCESCUTTI | 12 | 2026-09 |
| 2685 | SUSIN | 25 | 2026-08 |
| 2686 | SUSEI | 11 | 2026-06 |
| 2687 | SUSAETA EDICIONES | 208 | 2026-08 |
| 2688 | SUSAETA | 19 | 2026-05 |
| 2689 | SURYA | 22 | 2026-07 |
| 2690 | SURVITEC | 19 | 2026-07 |
| 2691 | SURTEK | 272 | 2026-09 |
| 2692 | SURGIWELL | 28 | 2026-07 |
| 2693 | SURGIVAL | 493 | 2026-07 |
| 2694 | SURGIFLO | 15 | 2026-09 |
| 2695 | SURGICEL | 22 | 2026-09 |
| 2696 | SURER | 30 | 2026-07 |
| 2697 | SUPU | 78 | 2026-07 |
| 2698 | SUPREME | 41 | 2026-09 |
| 2699 | SUPREMA | 27 | 2026-08 |
| 2700 | SUPREM FILMS | 69 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.