Marcas importadas al Perú
Explora las 389 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
389
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 126 | VYRSA | 19 | 2026-07 |
| 127 | VITO | 19 | 2026-07 |
| 128 | VALTIC | 19 | 2026-07 |
| 129 | VVBETTER | 19 | 2026-05 |
| 130 | VTM | 19 | 2026-08 |
| 131 | VP RACING | 19 | 2026-06 |
| 132 | VILLA TONDERO | 19 | 2026-07 |
| 133 | VOLKMANN | 19 | 2026-08 |
| 134 | VUSE | 19 | 2026-08 |
| 135 | VISUAL COMFORT | 20 | 2026-07 |
| 136 | VISTA HIGHER LEARNING | 20 | 2026-07 |
| 137 | VALENTINE | 20 | 2026-08 |
| 138 | VITOFARMA | 20 | 2026-07 |
| 139 | VEPINSA | 20 | 2026-07 |
| 140 | VIZCAYA | 20 | 2026-07 |
| 141 | VOLCANBOARD | 20 | 2026-07 |
| 142 | VENTIL | 20 | 2026-06 |
| 143 | VITTIS | 20 | 2026-07 |
| 144 | VOGELE AG | 20 | 2026-05 |
| 145 | VTSAC | 21 | 2026-07 |
| 146 | VENIT | 21 | 2026-07 |
| 147 | VISIONREAL | 21 | 2026-07 |
| 148 | VIDARA | 21 | 2026-06 |
| 149 | VAE ITALY | 21 | 2026-06 |
| 150 | VARON | 22 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.