Marcas importadas al Perú
Explora las 471 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
471
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 351 | VITROLIFE | 15 | 2026-08 |
| 352 | VITROS | 130 | 2026-08 |
| 353 | VITROSENS | 17 | 2026-05 |
| 354 | VITRUXS | 10 | 2026-08 |
| 355 | VITTESSE | 60 | 2026-09 |
| 356 | VITTI | 55 | 2026-09 |
| 357 | VITTIS | 22 | 2026-09 |
| 358 | VIU MANENT | 11 | 2026-07 |
| 359 | VIVA HOME | 310 | 2026-09 |
| 360 | VIVALDI | 13 | 2026-08 |
| 361 | VIVELL | 26 | 2026-09 |
| 362 | VIVITEC | 15 | 2026-08 |
| 363 | VIVITEK | 31 | 2026-06 |
| 364 | VIVO | 33 | 2026-08 |
| 365 | VIVOIL | 56 | 2026-06 |
| 366 | VIVRI | 11 | 2026-06 |
| 367 | VIXON | 23 | 2026-09 |
| 368 | VIZA | 17 | 2026-07 |
| 369 | VIZCAYA | 20 | 2026-07 |
| 370 | VIZZANO | 2 202 | 2026-09 |
| 371 | VIÑA MEMORIAS | 15 | 2026-08 |
| 372 | VK | 44 | 2026-07 |
| 373 | VLAND | 18 | 2026-07 |
| 374 | VLREN | 40 | 2026-08 |
| 375 | VLS VENLASHESS | 34 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.