Marcas importadas al Perú
Explora las 917 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
917
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones ↑ | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 626 | TAMSON | 45 | 2026-08 |
| 627 | TAITONG | 45 | 2026-09 |
| 628 | TORO | 45 | 2026-09 |
| 629 | TOP CABLE | 45 | 2026-09 |
| 630 | TMC | 45 | 2026-09 |
| 631 | TOOLTECH | 45 | 2026-07 |
| 632 | TECOMEC | 45 | 2026-08 |
| 633 | TREIF | 46 | 2026-08 |
| 634 | TALLERES HAIZEA ABC | 46 | 2026-09 |
| 635 | TOMACERO | 46 | 2026-09 |
| 636 | TEKPAN TEKNINK ELECTRIC | 47 | 2026-08 |
| 637 | TEGA | 47 | 2026-08 |
| 638 | TIGRO | 47 | 2026-06 |
| 639 | TAKUMI | 47 | 2026-06 |
| 640 | THE FIFTH SEASON STORM | 48 | 2026-05 |
| 641 | TECVAL | 48 | 2026-07 |
| 642 | TACTIX | 48 | 2026-07 |
| 643 | TRENDNET | 48 | 2026-09 |
| 644 | THERE ABOUTS | 48 | 2026-06 |
| 645 | TENDANCE | 49 | 2026-08 |
| 646 | TELEMECANIQUE | 49 | 2026-09 |
| 647 | TIME | 49 | 2026-08 |
| 648 | TMP | 49 | 2026-06 |
| 649 | TEMAS DE HOY | 49 | 2026-08 |
| 650 | TOKICO | 49 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.