Marcas importadas al Perú
Explora las 739 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
739
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 326 | TOGAMA | 15 | 2026-05 |
| 327 | TODOMODA PERU | 13 | 2026-07 |
| 328 | TODOMODA BEAUTY | 45 | 2026-07 |
| 329 | TODOMODA | 712 | 2026-07 |
| 330 | TODOLIBRO | 21 | 2026-06 |
| 331 | TODO MODA | 63 | 2026-07 |
| 332 | TODAYTEC | 20 | 2026-07 |
| 333 | TOCOBO | 23 | 2026-07 |
| 334 | TOBEE | 32 | 2026-07 |
| 335 | TOBA | 105 | 2026-08 |
| 336 | TOANDA | 12 | 2026-07 |
| 337 | TNG | 25 | 2026-06 |
| 338 | TNF | 37 | 2026-05 |
| 339 | TNA | 10 | 2026-05 |
| 340 | TMUX | 10 | 2026-08 |
| 341 | TMTS | 11 | 2026-07 |
| 342 | TMP | 49 | 2026-06 |
| 343 | TMILL | 43 | 2026-07 |
| 344 | TMI | 62 | 2026-08 |
| 345 | TMEIC | 13 | 2026-06 |
| 346 | TMD | 39 | 2026-05 |
| 347 | TMC | 42 | 2026-08 |
| 348 | TMAX | 12 | 2026-05 |
| 349 | TM LEADER | 21 | 2026-07 |
| 350 | TM | 14 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.