Marcas importadas al Perú
Explora las 1 338 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 338
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 1251 | SMURFIT NERVION | 10 | 2026-06 |
| 1252 | SCHWENDLER | 10 | 2026-06 |
| 1253 | SICURO | 10 | 2026-06 |
| 1254 | SHARDA PERU | 10 | 2026-06 |
| 1255 | SYSY | 10 | 2026-07 |
| 1256 | SHINVA | 10 | 2026-07 |
| 1257 | SHUIZHINI | 10 | 2026-06 |
| 1258 | SEA | 10 | 2026-07 |
| 1259 | STANDARD PUMP | 10 | 2026-06 |
| 1260 | SMITH | 10 | 2026-07 |
| 1261 | SEMILLAS VALLE | 10 | 2026-06 |
| 1262 | SCARLET | 10 | 2026-06 |
| 1263 | SOLUROC | 10 | 2026-06 |
| 1264 | STOKER | 10 | 2026-06 |
| 1265 | STN CERAMICA | 10 | 2026-06 |
| 1266 | SHEN | 10 | 2026-08 |
| 1267 | SEWEINA | 10 | 2026-06 |
| 1268 | SANTA CASILDA | 10 | 2026-06 |
| 1269 | SGAI | 10 | 2026-06 |
| 1270 | SINOTEC | 10 | 2026-07 |
| 1271 | STRATA | 10 | 2026-06 |
| 1272 | STRONGGUARD | 10 | 2026-08 |
| 1273 | SIKORSKY AIRCRAFT CORP | 10 | 2026-07 |
| 1274 | SENSILIS | 10 | 2026-06 |
| 1275 | SAATI S P A | 10 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.