Marcas importadas al Perú
Explora las 1 635 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 635
Marcas
en este filtro
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 1001 | SHAOXING YONGAN HIGH PRES | 20 | 2026-06 |
| 1002 | SYSTEMAIR | 20 | 2026-08 |
| 1003 | STERLING SIHI | 20 | 2026-07 |
| 1004 | SERVITECH | 20 | 2026-09 |
| 1005 | SEAL STORE | 20 | 2026-08 |
| 1006 | SOMFY | 20 | 2026-05 |
| 1007 | SDL ATLAS | 20 | 2026-09 |
| 1008 | SENFENG | 20 | 2026-08 |
| 1009 | SPECO | 19 | 2026-07 |
| 1010 | SEITZ SCHENK | 19 | 2026-08 |
| 1011 | SCIL | 19 | 2026-05 |
| 1012 | SURVITEC | 19 | 2026-07 |
| 1013 | SUNDYNE | 19 | 2026-07 |
| 1014 | SEMPERTRANS | 19 | 2026-08 |
| 1015 | SUSAETA | 19 | 2026-05 |
| 1016 | SGP | 19 | 2026-09 |
| 1017 | SIOUX | 19 | 2026-08 |
| 1018 | SPRINGFIELD ARMORY | 19 | 2026-06 |
| 1019 | SAGA | 19 | 2026-06 |
| 1020 | SPOOKY TREATS | 19 | 2026-07 |
| 1021 | SICA | 19 | 2026-07 |
| 1022 | SNAKE RIVER FARNMS | 19 | 2026-09 |
| 1023 | SOMAN | 19 | 2026-07 |
| 1024 | SCHOTT ZWIESEL | 19 | 2026-07 |
| 1025 | SOLVIEW | 19 | 2026-07 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.