Marcas importadas al Perú
Explora las 1 588 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 588
Marcas
en este filtro
27 022
Importadores
empresas con RUC
5 071 429
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↑ |
|---|---|---|---|
| 1526 | SKYLANE | 18 | 2026-09 |
| 1527 | SEA | 18 | 2026-09 |
| 1528 | SUNSHINE SOLAR | 18 | 2026-09 |
| 1529 | STL | 18 | 2026-09 |
| 1530 | SUDAMERICANA | 17 | 2026-09 |
| 1531 | SYNCROS | 17 | 2026-09 |
| 1532 | SCION | 17 | 2026-09 |
| 1533 | SUPERVALU | 17 | 2026-09 |
| 1534 | SERVICEBIO | 17 | 2026-09 |
| 1535 | SAMSON RINGO | 17 | 2026-09 |
| 1536 | SEACHOICE | 17 | 2026-09 |
| 1537 | STOR | 17 | 2026-09 |
| 1538 | SASSIN | 17 | 2026-09 |
| 1539 | S S TRUCK | 16 | 2026-09 |
| 1540 | SANTA BARBARA | 16 | 2026-09 |
| 1541 | SEALTEK | 15 | 2026-09 |
| 1542 | STYLED | 15 | 2026-09 |
| 1543 | SHINING 3D | 15 | 2026-09 |
| 1544 | SINO | 15 | 2026-09 |
| 1545 | SALAMANDRA INFANTIL Y JUV | 15 | 2026-09 |
| 1546 | SZGH | 14 | 2026-09 |
| 1547 | SAEVO | 14 | 2026-09 |
| 1548 | SEMIL | 13 | 2026-09 |
| 1549 | STAIRS | 13 | 2026-09 |
| 1550 | SUPERCOOL | 13 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.