Marcas importadas al Perú
Explora las 1 338 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 338
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca ↑ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 1001 | STAGO | 56 | 2026-07 |
| 1002 | STAHL | 45 | 2026-08 |
| 1003 | STAHLPRO | 76 | 2026-05 |
| 1004 | STAINLESS STEEL | 74 | 2026-07 |
| 1005 | STALEKS | 33 | 2026-05 |
| 1006 | STALEKS PRO | 31 | 2026-06 |
| 1007 | STALEX | 66 | 2026-06 |
| 1008 | STALLERGENES GREER | 11 | 2026-06 |
| 1009 | STAMFORD | 37 | 2026-06 |
| 1010 | STAMPERIA | 93 | 2026-07 |
| 1011 | STAN S PERFORMANCE PRODUC | 26 | 2026-07 |
| 1012 | STANADYNE | 91 | 2026-07 |
| 1013 | STANDARD MOTOR | 72 | 2026-06 |
| 1014 | STANDARD PUMP | 10 | 2026-06 |
| 1015 | STANDARDCOMPONENTS | 72 | 2026-08 |
| 1016 | STANDART | 19 | 2026-06 |
| 1017 | STANDOUT | 54 | 2026-07 |
| 1018 | STANLEY | 1 874 | 2026-08 |
| 1019 | STANLEY BLACK DECKER | 41 | 2026-07 |
| 1020 | STANLEY PUBLISHING | 65 | 2026-07 |
| 1021 | STAR | 23 | 2026-08 |
| 1022 | STAR COOL | 106 | 2026-08 |
| 1023 | STARAX | 36 | 2026-06 |
| 1024 | STARBLANC | 17 | 2026-06 |
| 1025 | STARBUCKS | 120 | 2026-08 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.