Marcas importadas al Perú
Explora las 1 338 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 338
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 1251 | S W | 31 | 2026-05 |
| 1252 | SCUDO SETTE | 30 | 2026-05 |
| 1253 | SALDAÑA | 29 | 2026-05 |
| 1254 | SHAWEI | 29 | 2026-05 |
| 1255 | SY | 29 | 2026-05 |
| 1256 | S M VABCC | 28 | 2026-05 |
| 1257 | SUPERPHASER | 28 | 2026-05 |
| 1258 | SHIRAKIKU | 26 | 2026-05 |
| 1259 | SALERMVISON | 26 | 2026-05 |
| 1260 | SANT AGOSTINO | 24 | 2026-05 |
| 1261 | STERIVIC | 24 | 2026-05 |
| 1262 | SCITEC NUTRITION | 24 | 2026-05 |
| 1263 | SANFIL LUBRICANTS | 23 | 2026-05 |
| 1264 | STAVINOX | 22 | 2026-05 |
| 1265 | SLIME | 22 | 2026-05 |
| 1266 | STRETCHAPALZ | 21 | 2026-05 |
| 1267 | ST MICROELECTRONICS | 21 | 2026-05 |
| 1268 | S T E SRL | 21 | 2026-05 |
| 1269 | SUA CIA | 20 | 2026-05 |
| 1270 | SERVIFOLD | 20 | 2026-05 |
| 1271 | SYSTEMAIR | 20 | 2026-05 |
| 1272 | SOMFY | 20 | 2026-05 |
| 1273 | SUSAETA | 19 | 2026-05 |
| 1274 | SCIL | 19 | 2026-05 |
| 1275 | SDEC POWER | 18 | 2026-05 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.