Marcas importadas al Perú
Explora las 1 338 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 338
Marcas
en este filtro
23 401
Importadores
empresas con RUC
3 546 167
Operaciones
en toda la base
2026-08
Último periodo
con información
| # | Marca | Operaciones | Último periodo ↓ |
|---|---|---|---|
| 1051 | SERROPLAST | 17 | 2026-06 |
| 1052 | SALON LINE | 17 | 2026-06 |
| 1053 | SWEET 7 | 17 | 2026-06 |
| 1054 | SHAKESPHERE | 17 | 2026-06 |
| 1055 | STITCH | 17 | 2026-06 |
| 1056 | SIO | 17 | 2026-06 |
| 1057 | SUNDABEST | 17 | 2026-06 |
| 1058 | SAP | 17 | 2026-06 |
| 1059 | SPECTRO SCIENTIFIC | 17 | 2026-06 |
| 1060 | SOUTHCO | 16 | 2026-06 |
| 1061 | STRAY KIDS | 16 | 2026-06 |
| 1062 | SEESEEOPTICAL | 16 | 2026-06 |
| 1063 | SIMILDIET | 16 | 2026-06 |
| 1064 | SCHNELL BRASIL | 16 | 2026-06 |
| 1065 | SEMPRE | 16 | 2026-06 |
| 1066 | SALVATORE ROBUSCHI | 16 | 2026-06 |
| 1067 | SALTO | 16 | 2026-06 |
| 1068 | SEMPERTEX | 16 | 2026-06 |
| 1069 | SZX | 16 | 2026-06 |
| 1070 | SEPOR | 16 | 2026-06 |
| 1071 | S I P A | 16 | 2026-06 |
| 1072 | SI03 | 16 | 2026-06 |
| 1073 | SHINERAY | 16 | 2026-06 |
| 1074 | STERIKING | 16 | 2026-06 |
| 1075 | SHENLER | 15 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.