Marcas importadas al Perú
Explora las 1 635 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 635
Marcas
en este filtro
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 626 | SOLAR PLUS ENERGY | 18 | 2026-08 |
| 627 | SOLAR GARD | 13 | 2026-05 |
| 628 | SOLAR | 17 | 2026-09 |
| 629 | SOLANDINAS | 49 | 2026-08 |
| 630 | SOLAIRE | 18 | 2026-07 |
| 631 | SOLA | 22 | 2026-07 |
| 632 | SOKSO | 58 | 2026-09 |
| 633 | SOIKON | 107 | 2026-06 |
| 634 | SOIEBLU | 51 | 2026-09 |
| 635 | SOHO FURNITURE | 41 | 2026-05 |
| 636 | SOHO CARPETS | 34 | 2026-05 |
| 637 | SOHO | 22 | 2026-06 |
| 638 | SOFTECH | 11 | 2026-06 |
| 639 | SOFTCARE | 26 | 2026-08 |
| 640 | SOFT WORKS | 101 | 2026-09 |
| 641 | SOFT | 91 | 2026-09 |
| 642 | SOFRUCO | 12 | 2026-05 |
| 643 | SOFIT | 20 | 2026-09 |
| 644 | SOFIA VERGARA | 28 | 2026-08 |
| 645 | SOFIA | 14 | 2026-09 |
| 646 | SOFAMEL | 115 | 2026-09 |
| 647 | SOEHNLE | 16 | 2026-09 |
| 648 | SODIMAC | 79 | 2026-09 |
| 649 | SODECA | 64 | 2026-09 |
| 650 | SOCMARK | 167 | 2026-06 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.