Marcas importadas al Perú
Explora las 1 635 marcas declaradas en aduanas, las empresas que las importan y su actividad reciente.
1 635
Marcas
en este filtro
27 697
Importadores
empresas con RUC
5 385 842
Operaciones
en toda la base
2026-09
Último periodo
con información
| # | Marca ↓ | Operaciones | Último periodo |
|---|---|---|---|
| 526 | SPACE | 36 | 2026-08 |
| 527 | SPAAL | 11 | 2026-07 |
| 528 | SPA SCRIPTIONS | 13 | 2026-07 |
| 529 | SPA | 113 | 2026-07 |
| 530 | SP DRIVE | 27 | 2026-09 |
| 531 | SP CH | 10 | 2026-06 |
| 532 | SP | 11 | 2026-07 |
| 533 | SOZIO | 45 | 2026-08 |
| 534 | SOYA | 86 | 2026-09 |
| 535 | SOW | 65 | 2026-07 |
| 536 | SOUTHWIRE | 25 | 2026-07 |
| 537 | SOUTHCO | 16 | 2026-08 |
| 538 | SOUTH BLUE | 23 | 2026-09 |
| 539 | SOUTH | 15 | 2026-09 |
| 540 | SOUNDSTAR | 30 | 2026-07 |
| 541 | SOUNDPEATS | 12 | 2026-05 |
| 542 | SOUNDLINK | 39 | 2026-06 |
| 543 | SOUNDKING | 125 | 2026-07 |
| 544 | SOUNDIGITAL | 12 | 2026-06 |
| 545 | SOUNDCROW | 12 | 2026-07 |
| 546 | SOUNDCRAFT | 16 | 2026-08 |
| 547 | SOUDRONIC | 285 | 2026-09 |
| 548 | SOUDAL | 70 | 2026-09 |
| 549 | SOU | 384 | 2026-09 |
| 550 | SOTTORIVA | 171 | 2026-09 |
Datos públicos y verificables
Derivados de las declaraciones que la SUNAT publica cada semana.
Actualización semanal
Cada semana entran las últimas operaciones registradas.
Metodología abierta
Medianas, no promedios. Qué tenemos y qué no.